Jako profesionální výrobce bychom vám rádi poskytli čtvercovou trubku velkého průměru Pengfa. Používá se ve strojírenství, skleněná opona, dekorace dveří a oken, ocelová konstrukce, zábradlí, výroba strojů, výroba automobilů, výroba domácích spotřebičů, stavba lodí, výroba kontejnerů, elektrická energie, zemědělské stavby, zemědělské skleníky, stojany na kola, stojany na motocykly, police , fitness vybavení, potřeby pro volný čas a cestovní ruch, ocelový nábytek, různé specifikace ropných plášťů, ropných trubek a potrubí, vody, plynu, odpadních vod, vzduchu, hornictví Přenos tepla a jiných tekutin, oheň a podpora, konstrukce atd.
Jako profesionální výrobce bychom vám rádi poskytli čtvercovou trubku velkého průměru Pengfa. Použití obdélníkových trubek: Galvanized Square Rectangular Pip je název čtvercové trubky a obdélníkové trubky a pásová ocel je zpracovávána a válcována. Obecně řečeno, pásová ocel je tvarována do kulaté trubky rozebráním, zploštěním, krimpováním a svařováním a poté je kulatá trubka srolována do čtvercové trubky a poté nařezána na požadovanou délku. Velkoprůměrové obdélníkové trubky, také známé jako obdélníkové trubky, se dělí na čtvercové trubky, čtvercové trubky s otevřeným hrdlem, vlnité čtvercové trubky atd. podle integrálu průřezu.
Extrudované bezešvě spojované velkoprůměrové obdélníkové trubky, svařované velkoprůměrové obdélníkové trubky. Large Diameter Square Tube je ocelová trubka se stejnou a nestejnou délkou stran. Pokud je rozdělena, lze ji rozdělit na čtvercovou trubku a obdélníkovou trubku. Je to proto, že plocha příčné ulice je jiná, čtvercový tubus je čtvercový tubus a obdélníkový tubus je pravoúhlý tubus.
Specifikace | Tloušťka stěny | Specifikace | Tloušťka stěny | Specifikace | Tloušťka stěny | Specifikace | Tloušťka stěny |
20*20 | 1.5 | 120*120 | 2.5 | 30*50 | 2.75 | 80*120 | 3.5 |
2 | 3 | 3 | 3.75 | ||||
25*25 | 1.5 | 3.5 | 30*60 | 2 | 4.5 | ||
1.7 | 3.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
2 | 4.5 | 2.75 | 5.5 | ||||
30*30 | 1.5 | 4.75 | 40*60 | 1.5 | 5.75 | ||
1.7 | 5.5 | 1.7 | 80*140 | 2.75 | |||
2 | 140*140 | 3.5 | 1.8 | 3 | |||
2.2 | 3.75 | 2 | 3.5 | ||||
2.5 | 4.5 | 2.2 | 3.75 | ||||
2.75 | 4.75 | 2.5 | 4.5 | ||||
3 | 5.5 | 2.75 | 4.75 | ||||
40*40 | 1.5 | 5.75 | 3 | 5.5 | |||
1.7 | 150*150 | 2.5 | 3.5 | 5.75 | |||
2 | 2.75 | 3.75 | 80*160 | 2.5 | |||
2.2 | 3 | 4.5 | 2.75 | ||||
2.5 | 3.5 | 4.75 | 3 | ||||
2.75 | 3.75 | 40*80 | 1.5 | 3.5 | |||
3 | 4.5 | 1.7 | 3.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2 | 4.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
50*50 | 1.5 | 5.75 | 2.5 | 5.5 | |||
1.7 | 7.5 | 2.75 | 100*150 | 2.5 | |||
1.8 | 7.75 | 3 | 2.75 | ||||
2 | 9.5 | 3.5 | 3 | ||||
2.2 | 9.75 | 3.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 160*160 | 3.5 | 4.75 | 3.75 | |||
2.75 | 3.75 | 50*70 | 2 | 4.5 | |||
3 | 4.5 | 2.2 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.5 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 2.75 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3 | 100*200 | 2.5 | |||
4.75 | 200*200 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |||
60*60 | 2 | 2.75 | 3.75 | 3 | |||
2.2 | 3 | 50*100 | 1.7 | 3.5 | |||
2.5 | 3.5 | 2 | 3.75 | ||||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 4.5 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 4.75 | 2.75 | 5.5 | ||||
3.75 | 5.5 | 3 | 5.75 | ||||
4.5 | 5.75 | 3.5 | 7.5 | ||||
4.75 | 7.5 | 3.75 | 7.75 | ||||
80*80 | 2 | 7.75 | 4.5 | 150*200 | 3 | ||
2.2 | 9.5 | 4.75 | 3.5 | ||||
2.5 | 250*250 | 3.5 | 60*80 | 2 | 3.75 | ||
2.75 | 3.75 | 2.2 | 4.5 | ||||
3 | 5.75 | 2.5 | 4.75 | ||||
3.5 | 300*300 | 9.75 | 2.75 | 5.5 | |||
3.75 | 25*40 | 2.75 | 3 | 5.75 | |||
4.5 | 20*40 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | |||
4.75 | 2 | 3.75 | 7.75 | ||||
5.5 | 2.2 | 4.5 | 150*250 | 3.5 | |||
5.75 | 2.5 | 4.75 | 3.75 | ||||
100*100 | 2 | 2.75 | 60*120 | 2 | 4.5 | ||
2.2 | 3 | 2.5 | 4.75 | ||||
2.5 | 30*40 | 1.5 | 2.75 | 5.5 | |||
2.75 | 2 | 3 | 5.75 | ||||
3 | 2.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
3.5 | 2.75 | 3.75 | 7.75 | ||||
3.75 | 3 | 4.5 | 9.5 | ||||
4.5 | 30*50 | 1.5 | 4.75 | 9.75 | |||
4.75 | 1.7 | 5.5 | 200*300 | 5.75 | |||
5.5 | 1.8 | 5.75 | 7.5 | ||||
5.75 | 2 | 80*120 | 2.5 | 200*400 | 5.75 | ||
7.5 | 2.2 | 2.75 | 7.5 | ||||
7.75 | 2.5 | 3 | 7.75 |
Čtvercové trubky s velkým průměrem jsou široce používány ve výrobě strojů, stavebnictví, hutním průmyslu, zemědělských vozidlech, zemědělských sklenících, automobilovém průmyslu, železnicích, dálničních zábradlích, skeletech kontejnerů, nábytku, dekoracích a ocelových konstrukcích, skleněných stěnách, dekoracích dveří a oken, zábradlí , stavba lodí, výroba kontejnerů, elektrická energie, zemědělské stavby, stojany na kola, stojany na motocykly, stojany, fitness vybavení, produkty pro volný čas, olejové pláště, olejové trubky a potrubí atd.